Прайс-листы

Основной (32 КБ)

На заказные пакеты (128 КБ)
Все цены указаны с учетом НДС.
Рисунки на пакетах наносятся по желанию заказчика.
Основная продукция
Пакеты "Майка"
| Наименование | Размер | Количество пакетов в мешке, шт. |
Вес пакета, гр. |
Толщина пакета (2 стороны), мкм |
Цена руб. |
| БЗП лёгк. (белый, чёрный) | 28x50 | 5000 | 3.5 | 20 | 0.37 |
| Пакет б/р однотон. легк. (зелен. синий) | 28x47 | 5000 | 3.5 | 20 | 0.35 |
| Пакет б/р однотонный (зелен. синий) | 28x50 | 4000 | 4 | 24 | 0.40 |
| Кодак | 28x50 | 4000 | 5.5 | 30 | 0.50 |
| Мерседес (серый) | 28x50 | 4000 | 5.5 | 30 | 0.54 |
| БЗП (белый) | 28x50 | 4000 | 4 | 24 | 0.42 |
| Звезда | 40x60 | 1000 | 12 | 40 | 1.16 |
| Пакет однотонный б/р | 36x62 | 1000 | 10 | 36 | 0.97 |
| Электрон | 44x70 | 1000 | 15 | 39 | 1.45 |
| Чёрное море | 44x70 | 1000 | 19 | 50 | 1.90 |
| HARLEY DAVIDSON | 30x55 | 2000 | 11 | 50 | 1.05 |
| Пакет б/р однотонный | 25x44 | 6000 | 3 | 20 | 0.26 |
Пакеты фасовочные
| Наименование | Размер | Количество пакетов в мешке, шт. |
Вес пакета, гр. |
Толщина пакета (2 стороны), мкм |
Цена руб. |
| Пакет фасовочный | 25x35 | 10000 | 1.2 | 15 | 0.13 |
| Пакет фасовочный | 25x40 | 10000 | 1.7 | 17 | 0.15 |
| Пакет фасовочный | 25x45 | 10000 | 1.7 | 17 | 0.18 |
| Пакет фасовочный | 28x40 | 10000 | 1.7 | 17 | 0.16 |
| Пакет фасовочный | 15x75 | 7500 | 1.6 | 15 | 0.20 |
| Пакет фасовочный по 100 шт | 25x35 | 10000 | 1.2 | 12 | 0.13 |
| Пакет фасовочный | 30x40 | 10000 | 1.7 | 17 | 0.16 |
| Пакет фасовочный по 100 шт | 30x40 | 10000 | 1.5 | 13 | 0.16 |
Мешок для мусора
| Наименование | Размер | Количество пакетов в мешке, шт. |
Вес пакета, гр. |
Толщина пакета (2 стороны), мкм |
Цена руб. |
| Мешок/мус. 30 л. ф-9 см н/д | 45x55 | 2000 | 6 | 26 | 0.45 |
| Мешок/мус. 60 л. ф-9 см н/д | 50x70 | 1000 | 10 | 30 | 0.97 |
| Мешок/мус. 60 л. ф-9 см н/д | 50x70 | 1200 | 14 | 40 | 1.30 |
| Мешок/мус. 120 л. н/д | 70x107 | 500 | 22 | 30 | 2.20 |
| Мешок/мус. 120 л. н/д | 70x107 | 400 | 40 | 45 | 3.70 |
| Мешок/мус. строит 120 л. в/д | 70x107 | 400 | 90.8 | 150 | 7.00 |
Пакет-вкладыш в мешок
| Наименование | Размер | Количество пакетов в мешке, шт. |
Вес пакета, гр. |
Толщина пакета (2 стороны), мкм |
Цена руб. |
| Пакет-вкладыш | 58x103 | 1000 | 16 | 30 | 1.45 |
| Пакет-вкладыш | 58x110 | 750 | 24 | 37 | 2.15 |
| Пакет-вкладыш | 60x120 | 750 | 20 | 35 | 1.80 |
| Пакет-вкладыш | 60x120 | 500 | 30 | 40 | 2.70 |
| Пакет вкладыш | 60x70 | 1000 | 13 | 35 | 1.17 |
| Пакет-вкладыш | 50x65 | 750 | 21 | 0 | 1.90 |
Дополнительно
Рукав ПНД шириной от 25 до 80 см (для упаковки) реализуется по цене 80 руб. за 1 кг.
Рукав ПВД реализуется по цене 80 руб. за 1 кг.
Заказная продукция
Пакеты "Майка" 28×50 см
C рисунком одного цвета
| Количество, шт. | Цена, руб. | ||
| 22 мкм | 25 мкм | 30 мкм | |
| 5000 | 0.88 | 1.00 | 1.20 |
| 10000 | 0.75 | 0.85 | 1.02 |
| 20000 | 0.66 | 0.75 | 0.90 |
| 50000 | 0.57 | 0.65 | 0.78 |
| 100000 | 0.44 | 0.50 | 0.60 |
С двухцветным рисунком
| Количество, шт. | Цена, руб. | ||
| 22 мкм | 25 мкм | 30 мкм | |
| 5000 | 0.95 | 1.08 | 1.29 |
| 10000 | 0.81 | 0.92 | 1.10 |
| 20000 | 0.71 | 0.81 | 0.97 |
| 50000 | 0.62 | 0.70 | 0.84 |
| 100000 | 0.47 | 0.54 | 0.65 |
Пакеты "Майка" 44×70 см
C рисунком одного цвета
| Количество, шт. | Цена, руб. | ||||
| 60 мкм | 40 мкм | 35 мкм | 30 мкм | 25 мкм | |
| 5000 | 5.11 | 3.40 | 2.98 | 2.55 | 2.13 |
| 10000 | 3.58 | 2.38 | 2.09 | 1.79 | 1.49 |
| 20000 | 3.32 | 2.21 | 1.94 | 1.66 | 1.38 |
| 50000 | 3.06 | 2.04 | 1.79 | 1.53 | 1.28 |
| 100000 | 2.81 | 1.87 | 1.64 | 1.40 | 1.17 |
С двухцветным рисунком
| Количество, шт. | Цена, руб. | ||||
| 60 мкм | 40 мкм | 35 мкм | 30 мкм | 25 мкм | |
| 5000 | 5.52 | 3.68 | 3.22 | 2.76 | 2.30 |
| 10000 | 3.86 | 2.57 | 2.25 | 1.93 | 1.61 |
| 20000 | 3.59 | 2.39 | 2.09 | 1.79 | 1.49 |
| 50000 | 3.31 | 2.21 | 1.93 | 1.65 | 1.38 |
| 100000 | 3.03 | 2.02 | 1.77 | 1.52 | 1.26 |